クリテリウム部門
定員:各カテゴリー100名程度となります。
他の交通を遮断して街中に作られた短いコースを何度も周回する自転車ロードレースのこと。 通常のロードレースと違い観客の前を選手が複数回通過し何度も応援出来るのが特徴。
コースA(1.4km/周回)

| カテゴリー | 参加条件 | 周回数 | 距離 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| A1 チャレンジⅠ | 小中学生男女 | 10分 | 1000円 | |
| A2 チャレンジⅡ | 高校生以上(自転車部は除く)男女混合 *ビギナー女性向け。 20分間自分のペースで何周走れるかを競う  | 20分 | 3,000円 | |
| A3 オープン男子U-34 | 34歳以下の男子 | 10周 | 14km | 3,000円 | 
| A4 オープン男子U-49 | 35歳~49歳以下の男子 | 10周 | 14km | 3,000円 | 
| A5 オープン男子O-50 オープン女子  | 50歳以上の男子 女子(高校生以上)  | 7周 | 9.8km | 3,000円 | 
| A6 高校生男子 | 高校生の男子 | 10周 | 14km | 2,000円 | 
| A7 エリート | 小中高校生以外の男子 *JCF登録または登録なくてもOK。  | 15周 | 21km | 3,000円 | 
コースB(500m/周回)

| カテゴリー | 参加条件 | 周回数 | 距離 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| B1 小学1・2年生 | 小学1・2年生の男女 | 2周 | 1km | 500円 | 
| B2 小学3・4年生 | 小学3・4年生の男女 | 2周 | 1km | 500円 | 
| B3 小学5・6年生 | 小学5・6年生の男女 | 2周 | 1km | 500円 | 
| B4 未就学児 | 未就学児(保育園、幼稚園児の男女) | 1周 | 500m | 500円 | 
| B5 フリー | 中学生以上の男女 | 3周 | 1.5km | 1000円 | 
| B6 ママチャリ | 中学生以上の男女 | 3周 | 1.5km | 1000円 | 





