ランニングバイク
定員:各カテゴリー36名となります。

| カテゴリー | 参加条件 | 周回数 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| R1 3歳以下 | 2・3歳児男女(入園前) | 1周 | 500円 | 
| R2 年少 | 3・4歳児男女 | 1周 | 500円 | 
| R3 年中 | 4・5歳児男女 | 2周 | 500円 | 
| R4 年長 | 5・6歳児男女 | 2周 | 500円 | 
| R5 小学生 | 小学生男女 | 2周 | 500円 | 
| R6 中学生以上 | 中学生以上男女(大人OK) | 2周 | 500円 | 
ランニングバイクは試乗とレースを予定しております。
定員:各カテゴリー36名となります。

| カテゴリー | 参加条件 | 周回数 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| R1 3歳以下 | 2・3歳児男女(入園前) | 1周 | 500円 | 
| R2 年少 | 3・4歳児男女 | 1周 | 500円 | 
| R3 年中 | 4・5歳児男女 | 2周 | 500円 | 
| R4 年長 | 5・6歳児男女 | 2周 | 500円 | 
| R5 小学生 | 小学生男女 | 2周 | 500円 | 
| R6 中学生以上 | 中学生以上男女(大人OK) | 2周 | 500円 | 



ランニングバイクは試乗とレースを予定しております。